POTASYUM ÇÖZELTİSİ
Garanti Edilen İçerik (w/w)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %25 |
Klor (Cl) | %0 |
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI
BİTKİLER | YAPRAKTAN UYGULAMA MİKTARI | UYGULAMA ZAMANI |
Tarla Bitkileri (Hububat, Mısır, Soya, Pamuk, Tütün, Ayçiçeği, Yer Fıstığı, Yem Bitkileri ,Çeltik, vs.) | Yeteri miktarda su ile 200-300 cc/da | Bitkiler 7-12 yapraklı olduktan sonra uygulanır. 10-14 gün ara ile tekrarlanır. |
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye, Kavun, Karpuz, Kabak, Marul, Lahana, Çilek, Karnabahar, Ispanak vs.) | Yeteri miktarda su ile 200-300 cc/da | İlk meyve tutumuyla birlikte başlanır. 10-14 gün ara ile tekrarlanır. |
Narenciye vs. | Yeteri miktarda su ile 200-300 cc/da | Meyve oluşumundan itibaren 10-14 gün ara ile tekrarlanır |
Soğan, Sarımsak,Havuç, Kereviz, Patates, Şeker Pancarı | Yeteri miktarda su ile 200-300 cc/da | Yumrular kabarmaya başlayınca (1 cm çapa ulaşınca), yeşil aksama püskürtülür. 10-14 gün ara ile tekrarlanır. |
Zeytin, Fındık, Muz, Kiwi vs. | Yeteri miktarda su ile 200-300 cc/da | İlkbaharda uyanma ile birlikte uygulanır ve 3-4 hafta sonra tekrarlanır |
Bağ | Yeteri miktarda su ile 200-300 cc/da | Meyve tutumunda, meyveler bezelye büyüklüğünde iken ve renklenme başlangıcında olmak üzere uygulanır. |
Elma, Armut, Ayva, Ceviz, vs. | Yeteri miktarda su ile 200-300 cc/da | Meyve oluşumundan itibaren 10-14 gün ara ile tekrarlanır |
Kayısı, Erik, Şeftali, Kiraz, Vişne, Badem vs. | Yeteri miktarda su ile 200-300 cc/da | Çekirdekleri sertleşmeye başlamasından itibaren uygulanır. |
Genel Damlama Dozu: 2-3 L/Da |